Reposted
Bloomberg LP · Phone screen → Onsite
In process2025–2026 Bloomberg New Grad: All 88 Identifiable Questions Ranked by Frequency and Last Seen
Software engineer · New GradBachelor's degreeSep 2026
Shared by
88 question families, 127 candidate sightings, 98 deduplicated experiences.
By frequency — all 88
| Question family | Sightings | Last seen | All reported dates |
|---|---|---|---|
| Insert Delete GetRandom in O(1) | 7 | February 17, 2026 | February 17, 2026; February 7, 2026; February 2026; December 2025; October 2025 ×2; December 1, 2024 |
| Flatten a Multilevel Doubly Linked List | 6 | March 17, 2026 | March 17, 2026; February 7, 2026; February 2026; November 11, 2025; October 2025; March 12, 2025 |
| Number of Islands | 6 | October 2025 | October 2025 ×2; August 26, 2025; June 25, 2025; February 2025; November 16, 2024 |
| Decode String | 3 | March 23, 2026 | March 23, 2026; February 7, 2026; February 2025 |
| Binary Tree Vertical Order Traversal | 3 | February 3, 2026 | February 3, 2026; October 2025; February 2025 |
| Word Search | 3 | February 3, 2026 | February 3, 2026; November 23, 2025; February 2025 |
| Mutable Stock Price Top K | 2 | May 3, 2026 | May 3, 2026; 2026 (reply update; exact month not preserved) |
| Count Ships in a Rectangle | 2 | March 23, 2026 | March 23, 2026; October 16, 2025 |
| Wordle Feedback | 2 | February 3, 2026 | February 3, 2026; February 2025 |
| Fuel-Aware Grid Reachability | 2 | February 1, 2026 | February 1, 2026; October 2025 |
| Meeting Rooms II | 2 | January 21, 2026 | January 21, 2026; February 2025 |
| Maximum Nesting Depth of Parentheses | 2 | December 2025 | December 2025; February 2025 |
| Trapping Rain Water | 2 | November 23, 2025 | November 23, 2025; October 6, 2025 |
| Merge Intervals | 2 | Late 2025 (exact month not preserved) | Late 2025 (exact month not preserved); October 2025 |
| Subsets | 2 | November 13, 2025 | November 13, 2025; November 2025 |
| Invalid Transactions in Time Order | 2 | November 2025 | November 2025; October 2025 |
| Remove Adjacent Duplicates in String II | 2 | October 29, 2025 | October 29, 2025; December 1, 2024 |
| Collatz Conjecture | 2 | October 2025 | October 2025; February 2025 |
| LRU Cache | 2 | October 2025 | October 2025; February 2025 |
| Search in Rotated Sorted Array | 2 | October 2025 | October 2025; December 3, 2024 |
| Top-N News Article System | 2 | October 2025 | October 2025; March 25, 2025 |
| Minimum-Cost Root-to-Leaf Path in an N-ary Tree | 2 | March 25, 2025 | March 25, 2025; October 2024 |
| Design Browser History | 2 | February 25, 2025 | February 25, 2025; February 2025 |
| Active Users in a Five-Minute Window | 1 | May 3, 2026 | May 3, 2026 |
| Van Eck Sequence | 1 | April 3, 2026 | April 3, 2026 |
| Document Enrichment Stream Aggregator | 1 | March 27, 2026 | March 27, 2026 |
| Mutual Station Connectivity Queries | 1 | March 5, 2026 | March 5, 2026 |
| Two City Scheduling with an Odd Candidate Count | 1 | March 5, 2026 | March 5, 2026 |
| Ordered Stream | 1 | February 17, 2026 | February 17, 2026 |
| Next-Word Continuation Predictor | 1 | February 9, 2026 | February 9, 2026 |
| Longest Substring Without Repeating Characters | 1 | February 7, 2026 | February 7, 2026 |
| String to Integer (atoi) | 1 | February 3, 2026 | February 3, 2026 |
| To-do List with Completion Status | 1 | February 3, 2026 | February 3, 2026 |
| Texas Hold’em Object Design | 1 | January 16, 2026 | January 16, 2026 |
| Modernize a Legacy Service | 1 | January 2026 | January 2026 |
| Reconciliation System Design | 1 | 2026 (month unknown) | 2026 (month unknown) |
| Debug a Failing Single-Machine File Service | 1 | December 12, 2025 | December 12, 2025 |
| Alien Defense Turret Placement | 1 | December 2025 | December 2025 |
| Find First and Last Position in a Sorted Array | 1 | December 2025 | December 2025 |
| Shortest Path with Obstacle Eliminations | 1 | December 2025 | December 2025 |
| Rate Limiting System | 1 | November 19, 2025 | November 19, 2025 |
| Valid Parentheses | 1 | November 13, 2025 | November 13, 2025 |
| In-Place Fisher–Yates Card Shuffle | 1 | November 11, 2025 | November 11, 2025 |
| Connect Four Scoring Lines | 1 | November 7, 2025 | November 7, 2025 |
| First and K-th Unique Character | 1 | November 6, 2025 | November 6, 2025 |
| Blackjack / Card System | 1 | November 5, 2025 | November 5, 2025 |
| Book-Recording Object Model with Top-K Extension | 1 | November 2025 | November 2025 |
| Count Vowel Substrings | 1 | November 2025 | November 2025 |
| Distributed Commit Log / Kafka | 1 | November 2025 | November 2025 |
| Episode Completion Threshold | 1 | November 2025 | November 2025 |
| Equity Price History with O(1) Statistics | 1 | November 2025 | November 2025 |
| Fair Event Registration Queue | 1 | November 2025 | November 2025 |
| Find Median from Data Stream | 1 | November 2025 | November 2025 |
| First Eligible Partner in a Social Graph | 1 | November 2025 | November 2025 |
| Generate Wildcard Binary Strings | 1 | November 2025 | November 2025 |
| N-ary Tree Index-Path Codec | 1 | November 2025 | November 2025 |
| Odd/even linked-list transformation | 1 | November 2025 | November 2025 |
| Tree Level with the Most Nodes | 1 | October 6, 2025 | October 6, 2025 |
| Valid Triangle Number | 1 | October 6, 2025 | October 6, 2025 |
| 3Sum | 1 | October 2025 | October 2025 |
| Dynamic Phonebook Autocomplete | 1 | October 2025 | October 2025 |
| Gas Station | 1 | October 2025 | October 2025 |
| Letter Set Difference | 1 | October 2025 | October 2025 |
| Next Greater Element II | 1 | October 2025 | October 2025 |
| Top K Frequent Elements | 1 | October 2025 | October 2025 |
| Two Sum variation | 1 | October 2025 | October 2025 |
| Edit Distance | 1 | September 2025 | September 2025 |
| Partition List | 1 | September 2025 | September 2025 |
| Path Sum II | 1 | September 2025 | September 2025 |
| Product of Array Except Self | 1 | September 2025 | September 2025 |
| BST to Sorted Circular Doubly Linked List | 1 | August 26, 2025 | August 26, 2025 |
| Course Schedule | 1 | August 26, 2025 | August 26, 2025 |
| All Longest Substrings Without Repeating Characters | 1 | April 2025 | April 2025 |
| Longest Substring with At Least K Repeating Characters | 1 | April 2025 | April 2025 |
| Sorting words by a custom alphabet | 1 | March 25, 2025 | March 25, 2025 |
| Minimum Remove to Make Valid Parentheses | 1 | March 19, 2025 | March 19, 2025 |
| Client Equation Computation Service | 1 | February–March 2025 | February–March 2025 |
| Meeting Rooms | 1 | February 6, 2025 | February 6, 2025 |
| Find Peak Element | 1 | February 2025 | February 2025 |
| Min Stack | 1 | February 2025 | February 2025 |
| One-Dimensional Candy Crush | 1 | February 2025 | February 2025 |
| Run-Length Encoding | 1 | February 2025 | February 2025 |
| Streaming Palindrome Checker | 1 | February 2025 | February 2025 |
| Combination Sum | 1 | 2025 (month unknown) | 2025 (month unknown) |
| Design Hit Counter | 1 | 2025 (month unknown) | 2025 (month unknown) |
| Flight Insertion and Path Enumeration | 1 | December 17, 2024 | December 17, 2024 |
| String Compression | 1 | November 16, 2024 | November 16, 2024 |
| Design Underground System | 1 | October 2024 | October 2024 |
By last seen — all 88
| Last seen | Question family | Sightings |
|---|---|---|
| May 3, 2026 | Mutable Stock Price Top K | 2 |
| May 3, 2026 | Active Users in a Five-Minute Window | 1 |
| April 3, 2026 | Van Eck Sequence | 1 |
| March 27, 2026 | Document Enrichment Stream Aggregator | 1 |
| March 23, 2026 | Decode String | 3 |
| March 23, 2026 | Count Ships in a Rectangle | 2 |
| March 17, 2026 | Flatten a Multilevel Doubly Linked List | 6 |
| March 5, 2026 | Mutual Station Connectivity Queries | 1 |
| March 5, 2026 | Two City Scheduling with an Odd Candidate Count | 1 |
| February 17, 2026 | Insert Delete GetRandom in O(1) | 7 |
| February 17, 2026 | Ordered Stream | 1 |
| February 9, 2026 | Next-Word Continuation Predictor | 1 |
| February 7, 2026 | Longest Substring Without Repeating Characters | 1 |
| February 3, 2026 | Binary Tree Vertical Order Traversal | 3 |
| February 3, 2026 | Word Search | 3 |
| February 3, 2026 | Wordle Feedback | 2 |
| February 3, 2026 | String to Integer (atoi) | 1 |
| February 3, 2026 | To-do List with Completion Status | 1 |
| February 1, 2026 | Fuel-Aware Grid Reachability | 2 |
| January 21, 2026 | Meeting Rooms II | 2 |
| January 16, 2026 | Texas Hold’em Object Design | 1 |
| January 2026 | Modernize a Legacy Service | 1 |
| 2026 (month unknown) | Reconciliation System Design | 1 |
| December 12, 2025 | Debug a Failing Single-Machine File Service | 1 |
| December 2025 | Maximum Nesting Depth of Parentheses | 2 |
| December 2025 | Alien Defense Turret Placement | 1 |
| December 2025 | Find First and Last Position in a Sorted Array | 1 |
| December 2025 | Shortest Path with Obstacle Eliminations | 1 |
| November 23, 2025 | Trapping Rain Water | 2 |
| November 19, 2025 | Rate Limiting System | 1 |
| Late 2025 (exact month not preserved) | Merge Intervals | 2 |
| November 13, 2025 | Subsets | 2 |
| November 13, 2025 | Valid Parentheses | 1 |
| November 11, 2025 | In-Place Fishen–Yates Card Shuffle | 1 |
| November 7, 2025 | Connect Four Scoring Lines | 1 |
| November 6, 2025 | First and K-th Unique Character | 1 |
| November 5, 2025 | Blackjack / Card System | 1 |
| November 2025 | Invalid Transactions in Time Order | 2 |
| November 2025 | Book-Recording Object Model with Top-K Extension | 1 |
| November 2025 | Count Vowel Substrings | 1 |
| November 2025 | Distributed Commit Log / Kafka | 1 |
| November 2025 | Episode Completion Threshold | 1 |
| November 2025 | Equity Price History with O(1) Statistics | 1 |
| November 2025 | Fair Event Registration Queue | 1 |
| November 2025 | Find Median from Data Stream | 1 |
| November 2025 | First Eligible Partner in a Social Graph | 1 |
| November 2025 | Generate Wildcard Binary Strings | 1 |
| November 2025 | N-ary Tree Index-Path Codec | 1 |
| November 2025 | Odd/even linked-list transformation | 1 |
| October 29, 2025 | Remove Adjacent Duplicates in String II | 2 |
| October 6, 2025 | Tree Level with the Most Nodes | 1 |
| October 6, 2025 | Valid Triangle Number | 1 |
| October 2025 | Number of Islands | 6 |
| October 2025 | Collatz Conjecture | 2 |
| October 2025 | LRU Cache | 2 |
| October 2025 | Search in Rotated Sorted Array | 2 |
| October 2025 | Top-N News Article System | 2 |
| October 2025 | 3Sum | 1 |
| October 2025 | Dynamic Phonebook Autocomplete | 1 |
| October 2025 | Gas Station | 1 |
| October 2025 | Letter Set Difference | 1 |
| October 2025 | Next Greater Element II | 1 |
| October 2025 | Top K Frequent Elements | 1 |
| October 2025 | Two Sum variation | 1 |
| September 2025 | Edit Distance | 1 |
| September 2025 | Partition List | 1 |
| September 2025 | Path Sum II | 1 |
| September 2025 | Product of Array Except Self | 1 |
| August 26, 2025 | BST to Sorted Circular Doubly Linked List | 1 |
| August 26, 2025 | Course Schedule | 1 |
| April 2025 | All Longest Substrings Without Repeating Characters | 1 |
| April 2025 | Longest Substring with At Least K Repeating Characters | 1 |
| March 25, 2025 | Minimum-Cost Root-to-Leaf Path in an N-ary Tree | 2 |
| March 25, 2025 | Sorting words by a custom alphabet | 1 |
| March 19, 2025 | Minimum Remove to Make Valid Parentheses | 1 |
| February–March 2025 | Client Equation Computation Service | 1 |
| February 25, 2025 | Design Browser History | 2 |
| February 6, 2025 | Meeting Rooms | 1 |
| February 2025 | Find Peak Element | 1 |
| February 2025 | Min Stack | 1 |
| February 2025 | One-Dimensional Candy Crush | 1 |
| February 2025 | Run-Length Encoding | 1 |
| February 2025 | Streaming Palindrome Checker | 1 |
| 2025 (month unknown) | Combination Sum | 1 |
| 2025 (month unknown) | Design Hit Counter | 1 |
| December 17, 2024 | Flight Insertion and Path Enumeration | 1 |
| November 16, 2024 | String Compression | 1 |
| October 2024 | Design Underground System | 1 |
0 total reactions. Your reactions: none.
0 comments
Comments
0No comments yet — be the first to share what you know.